액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 14일 · 총 331종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | +0.98% | -4.14% | +58.40% | +222.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | -3.70% | -7.21% | +54.61% | +200.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 KODEX 테마/섹터 446690 | - | -0.81% | -11.58% | +36.54% | +171.07% | 0.39% | 0.33% | 0.35% | 0.37% | 0.37% | 0.50% |
| 4 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | -4.78% | -8.13% | +43.73% | +164.85% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 5 | DAISHIN AI반도체&인프라액티브 DAISHIN343 테마/섹터 486240 | - | -4.07% | -6.65% | +32.25% | +147.66% | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.36% |
| 6 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | -6.86% | -0.71% | +45.19% | +127.61% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 7 | KoAct AI인프라액티브 KoAct 테마/섹터 487130 | - | -2.24% | +2.33% | +34.42% | +126.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 8 | SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브 SOL 해외주식형 423170 | - | -7.33% | -17.58% | +33.61% | +119.22% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.55% |
| 9 | RISE 비메모리반도체액티브 RISE 테마/섹터 388420 | - | +5.51% | -5.21% | +37.85% | +109.82% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.50% |
| 10 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | -12.05% | -17.16% | +14.04% | +101.18% | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 11 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | -15.30% | -19.06% | +15.47% | +98.98% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 12 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | -15.20% | -18.96% | +14.99% | +97.34% | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 13 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | - | -15.08% | -19.75% | +15.09% | +95.74% | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 14 | ACE ESG액티브 ACE 테마/섹터 385590 | - | -14.02% | -13.79% | +22.24% | +95.70% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.50% |
| 15 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | -3.16% | -14.02% | +33.93% | +94.49% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 16 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | - | -14.89% | -18.37% | +24.12% | +93.97% | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 17 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | -13.56% | -22.86% | +12.51% | +89.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 18 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | - | -1.95% | -1.37% | +23.49% | +87.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 19 | WON AI ESG액티브 WON 테마/섹터 413930 | - | -14.65% | -18.35% | +13.53% | +87.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 20 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | - | -14.09% | -18.10% | +11.74% | +85.08% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 21 | TIGER 배당커버드콜액티브 TIGER 테마/섹터 472150 | - | -14.63% | -18.25% | +16.67% | +83.05% | 23.95% | 23.06% | 21.72% | 22.63% | 22.63% | 0.50% |
| 22 | TIGER AI코리아그로스액티브 TIGER 테마/섹터 365040 | - | -15.16% | -16.55% | +13.83% | +81.00% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.40% |
| 23 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | -14.21% | -18.79% | +11.77% | +80.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 24 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | -13.94% | -16.89% | +10.56% | +78.29% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 25 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 국내주식형 476850 | - | -11.04% | -12.03% | +15.96% | +78.03% | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 26 | UNICORN 생성형AI강소기업액티브 UNICORN 테마/섹터 470310 | - | -5.20% | +7.83% | +31.43% | +76.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 27 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | - | -5.44% | -4.90% | +6.66% | +74.64% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 28 | PLUS ESG가치주액티브 PLUS 테마/섹터 395750 | - | -13.03% | -17.09% | +12.37% | +71.68% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.10% |
| 29 | ACE 2차전지&친환경차액티브 ACE 테마/섹터 385600 | - | -4.36% | +2.31% | +10.87% | +71.63% | 0.94% | 0.80% | 0.85% | 0.89% | 0.89% | 0.29% |
| 30 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | - | -12.81% | -16.73% | +9.60% | +69.63% | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 31 | PLUS ESG성장주액티브 PLUS 테마/섹터 395760 | - | -12.32% | -14.09% | +10.61% | +69.21% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.10% |
| 32 | TIME Korea플러스배당액티브 TIME 테마/섹터 441800 | - | -11.11% | -15.23% | +3.49% | +67.36% | 5.07% | 4.29% | 4.60% | 4.79% | 4.79% | 0.80% |
| 33 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | - | +0.81% | -10.75% | +24.70% | +66.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 34 | HANARO 글로벌생성형AI액티브 HANARO 해외주식형 461340 | - | +4.04% | -7.15% | +38.38% | +63.75% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.60% |
| 35 | MIDAS 일본테크액티브 MIDAS 해외주식형 488290 | - | +2.34% | -16.52% | +24.73% | +63.07% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.65% |
| 36 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | - | -6.46% | -1.55% | -1.12% | +63.02% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 37 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | +0.02% | -15.88% | +19.87% | +61.61% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 38 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | - | +6.39% | -5.76% | +27.61% | +61.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 39 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | - | -9.86% | -9.98% | -4.65% | +56.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 40 | FOCUS AI코리아액티브 FOCUS 테마/섹터 448570 | - | -14.29% | -14.47% | +3.25% | +56.62% | 0.92% | 0.78% | 0.83% | 0.87% | 0.87% | 0.46% |
| 41 | TIME 글로벌AI인공지능액티브 TIME 해외주식형 456600 | - | -3.98% | -17.39% | +31.73% | +56.22% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 42 | KoAct 글로벌AI&로봇액티브 KoAct 해외주식형 471040 | - | +1.24% | -15.89% | +18.34% | +55.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 43 | HANARO 글로벌피지컬AI액티브 HANARO 해외주식형 0040S0 | - | +3.42% | -13.53% | +24.60% | +54.07% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.60% |
| 44 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | -15.92% | -19.45% | -8.07% | +53.86% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 45 | TIME K신재생에너지액티브 TIME 테마/섹터 404120 | - | -8.78% | -2.06% | +5.44% | +53.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 46 | VITA 밸류알파액티브 VITA 테마/섹터 452440 | - | +4.62% | +4.86% | +27.69% | +52.25% | 0.56% | 0.47% | 0.51% | 0.53% | 0.53% | 0.60% |
| 47 | KODEX 신재생에너지액티브 KODEX 테마/섹터 385510 | - | -3.42% | +14.14% | -10.26% | +48.48% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.50% |
| 48 | RISE 미국AI테크액티브 RISE 해외주식형 495940 | - | -0.03% | -15.16% | +21.89% | +46.19% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 49 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브 KoAct 해외주식형 0015B0 | - | +2.72% | -16.75% | +15.17% | +45.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 50 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | - | -10.60% | -12.48% | +2.84% | +44.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 51 | KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 KoAct 테마/섹터 0074K0 | - | -7.71% | -8.36% | +1.74% | +43.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 52 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | - | -14.27% | -16.15% | -1.19% | +43.51% | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 53 | KODEX 로봇액티브 KODEX 테마/섹터 445290 | - | -12.70% | -8.50% | -6.97% | +42.41% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.50% |
| 54 | KODEX 미국나스닥AI테크액티브 KODEX 해외주식형 411420 | - | +3.72% | -5.83% | +17.14% | +38.17% | 0.13% | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.12% | 0.50% |
| 55 | TIME 미국배당다우존스액티브 TIME 해외주식형 0036D0 | - | +0.93% | +0.53% | +21.12% | +38.11% | 4.95% | 4.19% | 4.49% | 4.68% | 4.68% | 0.80% |
| 56 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | - | -5.69% | +1.45% | +1.54% | +37.24% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 57 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | - | -13.32% | -17.65% | -3.32% | +37.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 58 | TIME 글로벌바이오액티브 TIME 해외주식형 485810 | - | +6.14% | -1.86% | +13.41% | +34.52% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.80% |
| 59 | TIGER 글로벌AI액티브 TIGER 해외주식형 466950 | - | +1.13% | -19.75% | +19.57% | +33.79% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.79% |
| 60 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | - | -5.07% | -1.01% | +1.91% | +33.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 61 | KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 KoAct 해외주식형 475070 | - | -5.50% | -16.57% | -8.74% | +31.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 62 | TIME 미국나스닥100액티브 TIME 해외주식형 426030 | - | -1.22% | -15.25% | +18.57% | +29.67% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.80% |
| 63 | KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 KoAct 해외주식형 490330 | - | -11.48% | -24.11% | +1.05% | +28.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 64 | TIGER 글로벌이노베이션액티브 TIGER 해외주식형 387270 | - | -0.60% | -11.46% | +14.73% | +27.81% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 65 | PLUS 글로벌휴머노이드로봇액티브 PLUS 해외주식형 0035T0 | - | -4.18% | -14.18% | -0.33% | +26.79% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.55% | 0.55% | 0.45% |
| 66 | KODEX 미국S&P500액티브 KODEX 해외주식형 0041E0 | - | +3.33% | -9.26% | +13.94% | +25.66% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.45% |
| 67 | KODEX 차이나AI테크액티브 KODEX 해외주식형 428510 | - | -8.46% | -34.91% | +3.61% | +25.40% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.50% |
| 68 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브 TIGER 해외주식형 491010 | - | -6.65% | -25.01% | -1.52% | +24.81% | 0.06% | 0.05% | 0.05% | 0.06% | 0.06% | 0.49% |
| 69 | TIME 미국S&P500액티브 TIME 해외주식형 426020 | - | +0.50% | -10.39% | +8.19% | +22.79% | 0.16% | 0.14% | 0.15% | 0.15% | 0.15% | 0.80% |
| 70 | TIME 차이나AI테크액티브 TIME 해외주식형 0043Y0 | - | -7.98% | -30.68% | +7.40% | +22.08% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.80% |
| 71 | 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 에셋플러스 해외주식형 433220 | - | -3.37% | -15.50% | -1.48% | +19.98% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
| 72 | KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 KoAct 테마/섹터 482030 | - | +5.93% | +14.97% | -17.36% | +19.74% | 0.14% | 0.12% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.50% |
| 73 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | - | -7.04% | -8.70% | -5.62% | +18.61% | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 74 | KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 KoAct 혼합형 0104H0 | - | +1.38% | -7.79% | +5.74% | +18.02% | 0.26% | 0.22% | 0.24% | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
| 75 | RISE 2차전지액티브 RISE 테마/섹터 422420 | - | -2.11% | +16.60% | -20.18% | +17.86% | 0.17% | 0.14% | 0.15% | 0.16% | 0.16% | 0.35% |
| 76 | KIWOOM 미국성장기업30액티브 KIWOOM 해외주식형 459790 | - | +0.00% | -12.07% | +8.93% | +17.30% | 0.35% | 0.30% | 0.32% | 0.33% | 0.33% | 0.76% |
| 77 | RISE TDF2050액티브 적격 RISE 혼합형 442570 | - | +0.03% | -6.80% | +6.67% | +17.01% | 0.59% | 0.50% | 0.54% | 0.56% | 0.56% | 0.01% |
| 78 | SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 SOL 해외주식형 429980 | - | -3.31% | -13.99% | -1.19% | +16.71% | 0.36% | 0.30% | 0.33% | 0.34% | 0.34% | 0.55% |
| 79 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | - | +0.12% | +7.34% | -5.67% | +14.40% | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 80 | TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 TIME 혼합형 0019K0 | - | -0.57% | -7.48% | +9.56% | +14.20% | 0.15% | 0.13% | 0.14% | 0.14% | 0.14% | 0.25% |
| 81 | RISE TDF2040액티브 적격 RISE 혼합형 442560 | - | +0.03% | -6.24% | +5.91% | +14.13% | 0.74% | 0.63% | 0.67% | 0.70% | 0.70% | 0.01% |
| 82 | SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 SOL 해외주식형 494210 | - | +2.28% | -6.96% | +6.76% | +13.59% | 10.80% | 9.14% | 9.80% | 10.21% | 10.21% | 0.35% |
| 83 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | - | +7.03% | +6.37% | +34.41% | +13.55% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 84 | TIGER 토탈월드스탁액티브 TIGER 해외주식형 0060H0 | - | -0.64% | -7.81% | +3.10% | +13.14% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.25% |
| 85 | RISE 글로벌주식분산액티브 RISE 해외주식형 459750 | - | -0.52% | -9.01% | +2.30% | +12.81% | 1.22% | 1.03% | 1.11% | 1.15% | 1.15% | 0.20% |
| 86 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | - | -6.05% | -5.65% | -14.95% | +11.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 87 | KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 KODEX 해외주식형 0026E0 | - | +0.66% | -7.26% | -0.65% | +11.47% | 0.68% | 0.58% | 0.62% | 0.64% | 0.64% | 0.39% |
| 88 | KIWOOM TDF2040액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435540 | - | -1.07% | -10.25% | +1.33% | +11.03% | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.34% |
| 89 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 KODEX 해외주식형 441640 | - | +0.92% | -6.28% | +0.38% | +10.95% | 8.70% | 7.36% | 7.89% | 8.22% | 8.22% | 0.19% |
| 90 | KoAct 미국천연가스인프라액티브 KoAct 해외주식형 497780 | - | -2.54% | -11.65% | -13.39% | +10.89% | 3.86% | 3.27% | 3.50% | 3.65% | 3.65% | 0.50% |
| 91 | KIWOOM TDF2050액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435550 | - | -1.70% | -10.65% | +0.91% | +10.60% | 1.04% | 0.88% | 0.94% | 0.98% | 0.98% | 0.38% |
| 92 | PLUS TDF2060액티브 적격 PLUS 혼합형 433880 | - | +0.30% | -7.56% | +3.39% | +10.39% | 0.72% | 0.61% | 0.65% | 0.68% | 0.68% | 0.20% |
| 93 | KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 KIWOOM 해외주식형 0084D0 | - | +2.01% | -10.54% | +4.58% | +9.53% | 1.38% | 1.17% | 1.25% | 1.30% | 1.30% | 0.49% |
| 94 | ACE 미국배당퀄리티+커버드콜액티브 ACE 해외주식형 0049M0 | - | +1.24% | -7.72% | -0.55% | +9.08% | 6.37% | 5.39% | 5.78% | 6.02% | 6.02% | 0.15% |
| 95 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438100 | - | +2.20% | -8.75% | +1.52% | +8.85% | 1.76% | 1.49% | 1.60% | 1.66% | 1.66% | 0.15% |
| 96 | RISE TDF2030액티브 적격 RISE 혼합형 442550 | - | +0.48% | -3.87% | +3.98% | +8.61% | 0.87% | 0.74% | 0.79% | 0.82% | 0.82% | 0.01% |
| 97 | 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0111P0 | - | +2.25% | -8.73% | +1.70% | +8.19% | 0.50% | 0.42% | 0.45% | 0.47% | 0.47% | 0.05% |
| 98 | KIWOOM TDF2030액티브 적격 KIWOOM 혼합형 435530 | - | -1.27% | -10.37% | -0.24% | +8.17% | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.30% |
| 99 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | - | -4.27% | -3.16% | -5.42% | +8.05% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 100 | KODEX 메타버스액티브 KODEX 테마/섹터 401470 | - | -6.90% | -11.65% | +8.81% | +7.94% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.50% |
| 101 | KODEX TDF2040액티브 적격 KODEX 혼합형 433980 | - | -0.22% | -5.80% | +2.97% | +7.89% | 1.32% | 1.12% | 1.20% | 1.25% | 1.25% | 0.25% |
| 102 | KODEX TDF2050액티브 적격 KODEX 혼합형 434060 | - | -0.67% | -7.48% | +0.84% | +7.12% | 1.06% | 0.90% | 0.96% | 1.00% | 1.00% | 0.30% |
| 103 | KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 KODEX 해외주식형 0068M0 | - | +1.94% | -7.89% | -0.94% | +6.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.39% |
| 104 | KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 KoAct 해외주식형 0020H0 | - | -8.22% | -23.54% | +15.36% | +6.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 105 | KODEX 금액티브 KODEX 원자재/상품 0064K0 | - | -4.35% | -8.69% | -19.54% | +6.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 106 | 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 1Q 혼합형 0052S0 | - | +1.52% | -8.50% | -1.48% | +6.00% | 1.03% | 0.87% | 0.93% | 0.97% | 0.97% | 0.15% |
| 107 | PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 PLUS 혼합형 0057H0 | - | +1.64% | -8.53% | -1.50% | +5.97% | 1.05% | 0.89% | 0.95% | 0.99% | 0.99% | 0.15% |
| 108 | KODEX TDF2060액티브 적격 KODEX 혼합형 0082V0 | - | -0.95% | -7.61% | +0.76% | +5.89% | 0.76% | 0.64% | 0.69% | 0.72% | 0.72% | 0.30% |
| 109 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ACE 혼합형 438080 | - | +1.40% | -8.67% | -1.92% | +5.45% | 2.24% | 1.90% | 2.03% | 2.12% | 2.12% | 0.15% |
| 110 | SOL 국제금커버드콜액티브 SOL 원자재/상품 0022T0 | - | -4.99% | -10.20% | -19.76% | +5.16% | 3.63% | 3.07% | 3.29% | 3.43% | 3.43% | 0.45% |
| 111 | KODEX TDF2030액티브 적격 KODEX 혼합형 433970 | - | -0.36% | -4.52% | +1.88% | +3.68% | 1.61% | 1.36% | 1.46% | 1.52% | 1.52% | 0.20% |
| 112 | WON 전단채플러스액티브 WON 채권형 496020 | - | +0.34% | +0.94% | +1.84% | +3.44% | 1.42% | 1.20% | 1.29% | 1.34% | 1.34% | 0.05% |
| 113 | RISE 글로벌자산배분액티브 RISE 해외주식형 461490 | - | +0.69% | -2.51% | -1.39% | +3.41% | 0.75% | 0.63% | 0.68% | 0.71% | 0.71% | 0.01% |
| 114 | SOL CD금리&머니마켓액티브 SOL 채권형 497880 | - | +0.31% | +0.91% | +1.78% | +3.40% | 2.99% | 2.53% | 2.71% | 2.83% | 2.83% | 0.05% |
| 115 | TIGER 머니마켓액티브 TIGER 채권형 0043B0 | - | +0.35% | +0.97% | +1.81% | +3.37% | 0.70% | 0.59% | 0.63% | 0.66% | 0.66% | 0.04% |
| 116 | ACE 머니마켓액티브 ACE 채권형 487340 | - | +0.34% | +0.93% | +1.81% | +3.37% | 1.31% | 1.11% | 1.19% | 1.24% | 1.24% | 0.05% |
| 117 | KODEX 머니마켓액티브 KODEX 채권형 488770 | - | +0.33% | +0.90% | +1.73% | +3.36% | 1.43% | 1.21% | 1.30% | 1.35% | 1.35% | 0.05% |
| 118 | SOL 초단기채권액티브 SOL 채권형 469830 | - | +0.34% | +0.91% | +1.75% | +3.33% | 1.58% | 1.34% | 1.43% | 1.49% | 1.49% | 0.05% |
| 119 | 1Q 머니마켓액티브 1Q 채권형 479080 | - | +0.34% | +0.92% | +1.75% | +3.30% | 0.85% | 0.72% | 0.77% | 0.80% | 0.80% | 0.05% |
| 120 | PLUS 머니마켓액티브 PLUS 채권형 477050 | - | +0.31% | +0.92% | +1.71% | +3.25% | 1.30% | 1.10% | 1.18% | 1.23% | 1.23% | 0.05% |
| 121 | ACE 11월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 473440 | - | +0.37% | +0.97% | +1.68% | +3.22% | 1.55% | 1.31% | 1.41% | 1.46% | 1.46% | 0.05% |
| 122 | RISE 머니마켓액티브 RISE 채권형 455890 | - | +0.31% | +0.86% | +1.66% | +3.19% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.05% |
| 123 | KIWOOM 머니마켓액티브 KIWOOM 채권형 476450 | - | +0.32% | +0.90% | +1.63% | +3.15% | 2.78% | 2.35% | 2.52% | 2.63% | 2.63% | 0.05% |
| 124 | HANARO 머니마켓액티브 HANARO 채권형 486830 | - | +0.31% | +0.91% | +1.63% | +3.13% | 0.38% | 0.32% | 0.34% | 0.36% | 0.36% | 0.04% |
| 125 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성) KODEX 채권형 481050 | - | +0.32% | +0.84% | +1.61% | +3.12% | 2.73% | 2.31% | 2.48% | 2.58% | 2.58% | 0.05% |
| 126 | TIGER CD1년금리액티브(합성) TIGER 채권형 475630 | - | +0.31% | +0.83% | +1.59% | +3.07% | 0.57% | 0.48% | 0.52% | 0.54% | 0.54% | 0.01% |
| 127 | TIGER CD금리플러스액티브(합성) TIGER 채권형 499660 | - | +0.31% | +0.81% | +1.59% | +3.07% | 2.74% | 2.32% | 2.49% | 2.59% | 2.59% | 0.01% |
| 128 | PLUS 국공채머니마켓액티브 PLUS 채권형 491230 | - | +0.33% | +0.82% | +1.56% | +3.06% | 1.20% | 1.02% | 1.09% | 1.13% | 1.13% | 0.05% |
| 129 | HK 머니마켓액티브 HK 채권형 0113P0 | - | +0.31% | +0.86% | +1.57% | +3.02% | 0.24% | 0.20% | 0.22% | 0.23% | 0.23% | 0.04% |
| 130 | KODEX CD금리액티브(합성) KODEX 채권형 459580 | - | +0.29% | +0.76% | +1.51% | +2.97% | 2.20% | 1.86% | 2.00% | 2.08% | 2.08% | 0.02% |
| 131 | ACE 단기채권알파액티브 ACE 채권형 440640 | - | +0.31% | +0.87% | +1.64% | +2.96% | 1.46% | 1.24% | 1.32% | 1.38% | 1.38% | 0.15% |
| 132 | RISE CD금리액티브(합성) RISE 채권형 477080 | - | +0.29% | +0.78% | +1.49% | +2.93% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
| 133 | KIWOOM CD금리액티브(합성) KIWOOM 채권형 458210 | - | +0.29% | +0.77% | +1.50% | +2.93% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.03% |
| 134 | 1Q 단기금융채액티브 1Q 채권형 463290 | - | +0.32% | +0.85% | +1.58% | +2.91% | 1.68% | 1.42% | 1.52% | 1.59% | 1.59% | 0.08% |
| 135 | ACE 5월만기자동연장회사채AA-이상액티브 ACE 채권형 475270 | - | +0.37% | +0.94% | +1.51% | +2.91% | 1.15% | 0.97% | 1.04% | 1.09% | 1.09% | 0.05% |
| 136 | 1Q CD금리액티브(합성) 1Q 채권형 491610 | - | +0.28% | +0.77% | +1.48% | +2.90% | 0.71% | 0.60% | 0.64% | 0.67% | 0.67% | 0.02% |
| 137 | RISE 단기특수은행채액티브 RISE 채권형 0061Z0 | - | +0.31% | +0.82% | +1.52% | +2.89% | 1.21% | 1.02% | 1.10% | 1.14% | 1.14% | 0.01% |
| 138 | KODEX KOFR금리액티브(합성) KODEX 채권형 423160 | - | +0.29% | +0.76% | +1.44% | +2.83% | 2.13% | 1.80% | 1.93% | 2.01% | 2.01% | 0.05% |
