액티브 ETF 수익률·배당 순위
이름에 '액티브'가 포함된 ETF 전체 · 기준일: 2026년 10월 14일 · 총 56종목
| # | ETF명 | 당일 | 1M | 3M | 6M | 1Y | 배당률 | 일반 | ISA | 연금 | IRP | 총보수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ─── 기간별 수익률 ─── | ─── 세후 배당 실질 수익률 ─── | |||||||||||
| 1 | WON 반도체밸류체인액티브 WON 국내주식형 474590 | - | +0.98% | -4.14% | +58.40% | +222.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.31% |
| 2 | UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브 UNICORN 국내주식형 494220 | - | -3.70% | -7.21% | +54.61% | +200.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 3 | TIGER 코리아테크액티브 TIGER 국내주식형 471780 | - | -4.78% | -8.13% | +43.73% | +164.85% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.77% |
| 4 | ACE 라이프자산주주가치액티브 ACE 국내주식형 494330 | - | -6.86% | -0.71% | +45.19% | +127.61% | 1.39% | 1.18% | 1.26% | 1.31% | 1.31% | 0.50% |
| 5 | KoAct 코리아밸류업액티브 KoAct 국내주식형 495230 | - | -12.05% | -17.16% | +14.04% | +101.18% | 1.24% | 1.05% | 1.12% | 1.17% | 1.17% | 0.50% |
| 6 | KODEX 200액티브 KODEX 국내주식형 494890 | - | -15.30% | -19.06% | +15.47% | +98.98% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.15% |
| 7 | 1Q 200액티브 1Q 국내주식형 451060 | - | -15.20% | -18.96% | +14.99% | +97.34% | 1.08% | 0.91% | 0.98% | 1.02% | 1.02% | 0.01% |
| 8 | 마이티 다이나믹퀀트액티브 마이티 국내주식형 442260 | - | -15.08% | -19.75% | +15.09% | +95.74% | 0.88% | 0.74% | 0.80% | 0.83% | 0.83% | 0.29% |
| 9 | ACE 엔비디아밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483320 | - | -3.16% | -14.02% | +33.93% | +94.49% | 0.22% | 0.19% | 0.20% | 0.21% | 0.21% | 0.45% |
| 10 | HK 베스트일레븐액티브 HK 국내주식형 391670 | - | -14.89% | -18.37% | +24.12% | +93.97% | 1.60% | 1.35% | 1.45% | 1.51% | 1.51% | 0.30% |
| 11 | TIME 코리아밸류업액티브 TIME 국내주식형 495060 | - | -13.56% | -22.86% | +12.51% | +89.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 12 | 에셋플러스 코리아대장장이액티브 에셋플러스 국내주식형 442090 | - | -1.95% | -1.37% | +23.49% | +87.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.97% |
| 13 | KODEX 혁신기술테마액티브 KODEX 국내주식형 364690 | - | -14.09% | -18.10% | +11.74% | +85.08% | 0.33% | 0.28% | 0.30% | 0.31% | 0.31% | 0.30% |
| 14 | TIME 코스피액티브 TIME 국내주식형 385720 | - | -14.21% | -18.79% | +11.77% | +80.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 15 | MIDAS 코스피액티브 마이다스 국내주식형 403790 | - | -13.94% | -16.89% | +10.56% | +78.29% | 0.12% | 0.10% | 0.11% | 0.11% | 0.11% | 0.29% |
| 16 | KoAct 배당성장액티브 KoAct 국내주식형 476850 | - | -11.04% | -12.03% | +15.96% | +78.03% | 4.90% | 4.15% | 4.44% | 4.63% | 4.63% | 0.50% |
| 17 | KODEX 자율주행액티브 KODEX 국내주식형 385520 | - | -5.44% | -4.90% | +6.66% | +74.64% | 0.77% | 0.65% | 0.70% | 0.73% | 0.73% | 0.50% |
| 18 | TRUSTON 코리아밸류업액티브 TRUSTON 국내주식형 496130 | - | -12.81% | -16.73% | +9.60% | +69.63% | 1.25% | 1.06% | 1.13% | 1.18% | 1.18% | 0.79% |
| 19 | KoAct 브로드컴밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0051A0 | - | +0.81% | -10.75% | +24.70% | +66.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 20 | KODEX 코리아혁신성장액티브 KODEX 국내주식형 373490 | - | -6.46% | -1.55% | -1.12% | +63.02% | 0.40% | 0.34% | 0.36% | 0.38% | 0.38% | 0.50% |
| 21 | ACE 구글밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483340 | - | +0.02% | -15.88% | +19.87% | +61.61% | 0.32% | 0.27% | 0.29% | 0.30% | 0.30% | 0.45% |
| 22 | KoAct 팔란티어밸류체인액티브 KoAct 국내주식형 0093D0 | - | +6.39% | -5.76% | +27.61% | +61.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 23 | BNK 미래전략기술액티브 BNK 국내주식형 457930 | - | -9.86% | -9.98% | -4.65% | +56.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 24 | SOL 코리아메가테크액티브 SOL 국내주식형 444200 | - | -15.92% | -19.45% | -8.07% | +53.86% | 0.25% | 0.21% | 0.23% | 0.24% | 0.24% | 0.55% |
| 25 | BNK 주주가치액티브 BNK 국내주식형 445690 | - | -10.60% | -12.48% | +2.84% | +44.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 26 | TRUSTON 주주가치액티브 TRUSTON 국내주식형 472720 | - | -14.27% | -16.15% | -1.19% | +43.51% | 1.35% | 1.14% | 1.22% | 1.28% | 1.28% | 0.79% |
| 27 | TIGER 퓨처모빌리티액티브 TIGER 국내주식형 387280 | - | -5.69% | +1.45% | +1.54% | +37.24% | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.77% |
| 28 | UNICORN R&D 액티브 UNICORN 국내주식형 433250 | - | -13.32% | -17.65% | -3.32% | +37.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
| 29 | 파워 K-주주가치액티브 파워 국내주식형 491510 | - | -5.07% | -1.01% | +1.91% | +33.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 30 | 더제이 중소형포커스액티브 더제이 국내주식형 0053M0 | - | -7.04% | -8.70% | -5.62% | +18.61% | 1.69% | 1.43% | 1.53% | 1.60% | 1.60% | 0.69% |
| 31 | ACE 주주환원가치주액티브 ACE 국내주식형 447430 | - | +0.12% | +7.34% | -5.67% | +14.40% | 3.53% | 2.99% | 3.20% | 3.34% | 3.34% | 0.70% |
| 32 | ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 ACE 국내주식형 483330 | - | +7.03% | +6.37% | +34.41% | +13.55% | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.41% | 0.41% | 0.45% |
| 33 | TIME K이노베이션액티브 TIME 국내주식형 385710 | - | -6.05% | -5.65% | -14.95% | +11.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 34 | MIDAS 중소형액티브 마이다스 국내주식형 438740 | - | -4.27% | -3.16% | -5.42% | +8.05% | 0.21% | 0.18% | 0.19% | 0.20% | 0.20% | 0.62% |
| 35 | RISE 중장기국공채액티브 RISE 국내주식형 272570 | - | +0.91% | +1.14% | +0.46% | -1.51% | 1.29% | 1.09% | 1.17% | 1.22% | 1.22% | 0.07% |
| 36 | ACE 테슬라밸류체인액티브 ACE 국내주식형 457480 | - | -4.33% | -17.30% | -13.55% | -14.42% | 1.56% | 1.32% | 1.41% | 1.47% | 1.47% | 0.29% |
| 37 | 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 에셋플러스 국내주식형 407820 | - | -7.49% | -13.47% | -28.45% | -29.24% | 0.07% | 0.06% | 0.06% | 0.07% | 0.07% | 0.97% |
| 38 | TIME K컬처액티브 TIME 국내주식형 410870 | - | -8.92% | -16.17% | -19.38% | -33.92% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 39 | ACE BYD밸류체인액티브 ACE 국내주식형 0079X0 | - | -9.18% | -21.33% | -28.16% | -34.91% | 0.28% | 0.24% | 0.25% | 0.26% | 0.26% | 0.45% |
| 40 | 1Q 샤오미밸류체인액티브 1Q 국내주식형 0094X0 | - | -10.42% | -21.46% | -21.97% | -36.77% | 0.10% | 0.08% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.49% |
| 41 | UNICORN 포스트IPO액티브 UNICORN 국내주식형 476000 | - | -7.25% | -16.64% | -55.01% | -53.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 42 | KODEX 200커버드콜액티브 KODEX 국내주식형 0219E0 | - | -14.30% | -13.66% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 43 | KoAct 코스닥액티브 KoAct 국내주식형 0163Y0 | - | +13.76% | +15.79% | -6.02% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 44 | TIME 코스닥액티브 TIME 국내주식형 0162Y0 | - | +5.52% | +8.01% | -18.82% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.80% |
| 45 | KoAct 코스피액티브 KoAct 국내주식형 0193G0 | - | -15.02% | -20.03% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 46 | RISE 코리아전략산업액티브 RISE 국내주식형 0151P0 | - | -14.80% | -21.04% | -0.55% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 47 | DS 코스닥액티브 DS 국내주식형 0220B0 | - | +15.98% | +1.58% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% |
| 48 | PLUS 200커버드콜액티브 PLUS 국내주식형 0210E0 | - | -14.14% | -19.53% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.49% |
| 49 | PLUS K제조업핵심기업액티브 PLUS 국내주식형 0166S0 | - | -10.91% | -14.00% | +9.30% | - | 0.04% | 0.03% | 0.04% | 0.04% | 0.04% | 0.63% |
| 50 | TIGER 코스닥액티브 TIGER 국내주식형 0204S0 | - | +16.70% | +16.87% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 51 | PLUS 코스닥150액티브 PLUS 국내주식형 0166N0 | - | +13.97% | +17.67% | -4.53% | - | 0.05% | 0.04% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.63% |
| 52 | RISE 코스닥커버드콜액티브 RISE 국내주식형 0223A0 | - | +9.42% | - | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% |
| 53 | IBK 코스피액티브 IBK 국내주식형 0208N0 | - | -13.48% | -18.37% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% |
| 54 | KoAct 광통신&위성네트워크액티브 KoAct 국내주식형 0219B0 | - | +2.71% | +18.10% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
| 55 | MIDAS 코스닥액티브 MIDAS 국내주식형 0191B0 | - | +10.87% | +13.65% | - | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% |
| 56 | ACE K수출핵심TOP10산업액티브 ACE 국내주식형 0172Y0 | - | -18.66% | -17.37% | -14.76% | - | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.50% |
세후 배당 실질 수익률 계산 기준
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시
· 일반계좌: 배당수익률 × (1 - 15.4%) — 국내주식형 커버드콜은 옵션 프리미엄 부분 비과세 적용
· ISA: 배당수익률 × (1 - 9.3%) — 순수익 200만원 초과분에 9.3% 분리과세 가정
· 연금저축/IRP: 배당수익률 × (1 - 5.5%) — 연금수령 시 5.5% 과세(55~69세 기준), 세액공제 별도
· 수익률은 네이버 금융 fchart 데이터 기준 종가로 계산 / 데이터 미제공 시 '-' 표시