혼합형 ETF
주식과 채권을 혼합하여 투자하는 ETF
ETF 수
50개
평균 배당률
4.03%
평균 총보수
0.204%
총 순자산
20.6조원
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 0162Z0 RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 0.08% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 4.1조 | 13,254원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 284430 KODEX 200미국채혼합 | 혼합형 | 1.28% | 월 | 0.350% | 2.0조 | 20,794원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0177N0 KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 1.61% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 1.5조 | 14,005원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 448330 KODEX 삼성전자채권혼합 | 혼합형 | 1.69% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 1.3조 | 17,321원 | 과세 | ✓ |
| ACE 438080 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 2.24% | 분기 | 0.150% | 1.2조 | 14,009원 | 과세 | ✓ |
| ACE 438100 ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.76% | 분기 | 0.150% | 9.3천억 | 15,132원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0025N0 TIGER TDF2045 적격 | 혼합형 | 1.12% | 분기 | 0.190% | 7.8천억 | 12,003원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 434060 KODEX TDF2050액티브 적격 | 혼합형 | 1.06% | 분기 | 0.300% | 6.3천억 | 16,795원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 251600 PLUS 고배당주채권혼합 | 혼합형 | 3.55% | 월 | 0.200% | 6.0천억 | 15,568원 | 과세 | ✓ |
| TIME 0019K0 TIME 미국나스닥100채권혼합50액티브 | 혼합형 | 0.15% | 분기 | 0.250% | 5.6천억 | 13,208원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 435420 TIGER 미국나스닥100채권혼합50 | 혼합형 | 1.16% | 분기 | 0.250% | 5.0천억 | 14,052원 | 과세 | ✓ |
| SOL 490490 SOL 미국배당미국채혼합50 | 혼합형 | 2.78% | 월 | 0.150% | 4.8천억 | 11,115원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 447770 TIGER 테슬라채권혼합Fn | 혼합형 | 1.42% | 분기 | 0.250% | 4.4천억 | 13,771원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0040Y0 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 혼합형 | 28.66% | 월 | 0.350% | 3.6천억 | 8,102원 | 과세 | ✓ |
| RISE 442570 RISE TDF2050액티브 적격 | 혼합형 | 0.59% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 3.4천억 | 17,313원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 472170 TIGER 미국테크TOP10채권혼합 | 혼합형 | 0.35% | 연 | 0.250% | 3.4천억 | 13,883원 | 과세 | ✓ |
| RISE 448630 RISE 삼성그룹Top3채권혼합 | 혼합형 | 0.07% | 연 | 0.200% | 3.3천억 | 15,361원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0052S0 1Q 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.03% | 분기 | 0.150% | 3.2천억 | 11,538원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0111P0 1Q 미국나스닥100미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 0.50% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 3.0천억 | 10,759원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 475080 KODEX 테슬라커버드콜채권혼합액티브 | 혼합형 | 15.46% | 월 | 0.390% | 2.9천억 | 7,835원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0183V0 KIWOOM 삼성전자&SK하이닉스채권혼합50 | 혼합형 | 15.86% | 월 | 0.070%
실질 0.100%
| 2.5천억 | 11,646원 | 과세 | ✓ |
| ACE 448540 ACE 엔비디아채권혼합 | 혼합형 | 0.86% | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 2.3천억 | 26,718원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 329650 KODEX TRF3070 | 혼합형 | 1.98% | 월 | 0.240% | 2.3천억 | 14,154원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0182S0 1Q K반도체TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.010%
실질 0.040%
| 2.3천억 | 12,280원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0233J0 TIGER 삼성전자SK하이닉스미국채혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.150% | 2.1천억 | 10,316원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 433980 KODEX TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 1.32% | 분기 | 0.250% | 1.9천억 | 15,842원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0082V0 KODEX TDF2060액티브 적격 | 혼합형 | 0.76% | 분기 | 0.300% | 1.9천억 | 11,243원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0040X0 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 | 혼합형 | 23.62% | 월 | 0.350% | 1.8천억 | 9,569원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 237370 KODEX 코리아배당성장채권혼합 | 혼합형 | 2.30% | 월 | 0.190% | 1.6천억 | 15,805원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0104H0 KoAct 미국나스닥채권혼합50액티브 | 혼합형 | 0.26% | 분기 | 0.250% | 1.4천억 | 11,740원 | 과세 | ✓ |
| SOL 447620 SOL 미국TOP5채권혼합50 | 혼합형 | 0.40% | 연 | 0.250% | 1.2천억 | 15,823원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0138Y0 PLUS 금채권혼합 | 혼합형 | 0.02% | 분기 | 0.150% | 1.1천억 | 10,045원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0132K0 PLUS 테슬라위클리커버드콜채권혼합 | 혼합형 | 27.86% | 월 | 0.390% | 1.1천억 | 7,980원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0233A0 ACE 삼성전자SK하이닉스플러스채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.070% | 1.0천억 | 10,330원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 433970 KODEX TDF2030액티브 적격 | 혼합형 | 1.61% | 분기 | 0.200% | 941억 | 13,969원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0057H0 PLUS 미국S&P500미국채혼합50액티브 | 혼합형 | 1.05% | 월 | 0.150% | 790억 | 11,611원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0080X0 SOL 미국S&P500미국채혼합50 | 혼합형 | 2.15% | 월 | 0.150% | 769억 | 10,957원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 433880 PLUS TDF2060액티브 적격 | 혼합형 | 0.72% | 분기 | 0.200% | 661억 | 18,537원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 혼합형 | 11.58% | 월 | 0.390% | 627억 | 9,123원 | 과세 | ✓ |
| RISE 442560 RISE TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 0.74% | 분기 | 0.010%
실질 0.040%
| 534억 | 16,305원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0226A0 PLUS SK하이닉스샌디스크채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.250% | 521억 | 10,629원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0178H0 IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.250% | 469억 | 9,927원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0186S0 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.630% | 445억 | 8,513원 | 과세 | ✓ |
| RISE 183700 RISE 200채권혼합50 | 혼합형 | 0.93% | 반기 | 0.200% | 402억 | 95,696원 | 과세 | ✓ |
| RISE 241390 RISE V&S셀렉트밸류채권혼합 | 혼합형 | 1.59% | 반기 | 0.230% | 345억 | 15,796원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0184E0 1Q 200채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.400% | 327억 | 10,957원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0089B0 PLUS 미국나스닥100미국채혼합50 | 혼합형 | 1.04% | 월 | 0.150% | 323억 | 11,165원 | 과세 | ✓ |
| WON 0203S0 WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.180% | 290억 | 8,660원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0218J0 RISE 미국우주&로봇TOP2미국채혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.130%
실질 0.160%
| 282억 | 8,929원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0049K0 ACE 미국배당퀄리티채권혼합50 | 혼합형 | 2.03% | 월 | 0.150% | 272억 | 11,108원 | 과세 | ✓ |