ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME 426020 TIME 미국S&P500액티브 | 해외주식형 | 0.16% | 분기 | 0.800% | 3.9천억 | 31,767원 | 과세 | ✓ |
| WON 496020 WON 전단채플러스액티브 | 채권형 | 1.42% | 분기 | 0.050% | 3.9천억 | 52,451원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 462900 KoAct 바이오헬스케어액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 3.9천억 | 14,892원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 241180 TIGER 일본니케이225 | 해외주식형 | 1.03% | 연 | 0.290% | 3.9천억 | 34,503원 | 과세 | ✓ |
| SOL 484880 SOL 금융지주플러스고배당 | 테마/섹터 | 3.59% | 월 | 0.300%
실질 0.380%
| 3.9천억 | 22,740원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 458250 TIGER 미국30년국채스트립액티브(합성 H) | 채권형 | 0.54% | 분기 | 0.150% | 3.9천억 | 34,936원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 132030 KODEX 골드선물(H) | 원자재/상품 | 0.51% | 분기 | 0.680%
실질 0.830%
| 3.9천억 | 25,884원 | 과세 | ✓ |
| RISE 302450 RISE 코스피 | 국내주식형 | 1.83% | 분기 | 0.020%
실질 0.030%
| 3.8천억 | 70,370원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 469070 RISE AI&로봇 | 테마/섹터 | 0.07% | 분기 | 0.400% | 3.8천억 | 11,203원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 439860 KODEX ESG종합채권(A-이상)액티브 | 채권형 | 1.71% | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 3.7천억 | 113,965원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0131V0 1Q 미국우주항공테크 | 해외주식형 | 0.08% | 분기 | 0.490% | 3.7천억 | 11,395원 | 과세 | ✓ |
| ACE 476760 ACE 미국30년국채액티브 | 채권형 | 3.84% | 월 | 0.050%
실질 0.080%
| 3.7천억 | 8,918원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0080G0 KODEX 방산TOP10 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.450% | 3.6천억 | 10,794원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0040Y0 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 | 혼합형 | 28.66% | 월 | 0.350% | 3.6천억 | 8,102원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 310960 TIGER 200TR | 국내주식형 | - | 없음 | 0.090% | 3.6천억 | 62,604원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 0043Y0 TIME 차이나AI테크액티브 | 해외주식형 | 0.04% | 분기 | 0.800% | 3.6천억 | 20,197원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0167Z0 KODEX 미국우주항공 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.550% | 3.5천억 | 7,749원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 439870 KODEX 국고채30년액티브 | 채권형 | - | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 3.5천억 | 88,126원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0046A0 TIGER 미국초단기(3개월이하)국채 | 채권형 | 3.50% | 월 | 0.090% | 3.5천억 | 9,483원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 448300 TIGER 미국나스닥100(H) | 해외주식형 | 0.49% | 분기 | 0.007%
실질 0.057%
| 3.5천억 | 23,037원 | 과세 | ✓ |