ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 271050 KODEX WTI원유선물인버스(H) | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.350%
실질 0.500%
| 1.4천억 | 2,031원 | 과세 | - |
| KODEX 0041E0 KODEX 미국S&P500액티브 | 해외주식형 | 0.70% | 분기 | 0.450% | 1.4천억 | 16,133원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0199C0 ACE 고배당주Plus커버드콜액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.400% | 1.4천억 | 9,275원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0131W0 1Q 단기특수은행채액티브 | 채권형 | - | 없음 | 0.010%
실질 0.040%
| 1.4천억 | 102,094원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 495330 1Q 코리아밸류업 | 국내주식형 | 1.00% | 월 | 0.020%
실질 0.030%
| 1.4천억 | 31,750원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 139220 TIGER 200 건설 | 테마/섹터 | 0.76% | 연 | 0.400% | 1.4천억 | 8,036원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0168K0 TIGER 기술이전바이오액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 1.4천억 | 6,571원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 476450 KIWOOM 머니마켓액티브 | 채권형 | 2.78% | 분기 | 0.050% | 1.3천억 | 52,763원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 304660 KODEX 미국30년국채울트라선물(H) | 채권형 | - | 분기 | 0.300% | 1.3천억 | 7,324원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0184L0 PLUS 중기종합채권(A-이상)액티브 | 채권형 | - | 없음 | 0.060%
실질 0.090%
| 1.3천억 | 100,688원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0074K0 KoAct K수출핵심기업TOP30액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.500% | 1.3천억 | 17,628원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 182480 TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 부동산/리츠 | 3.30% | 월 | 0.240%
실질 0.290%
| 1.3천억 | 13,925원 | 과세 | ✓ |
| SOL 476030 SOL 미국나스닥100 | 해외주식형 | 0.43% | 분기 | 0.050%
실질 0.100%
| 1.3천억 | 17,070원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0193G0 KoAct 코스피액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 1.3천억 | 8,383원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0092B0 SOL 한국원자력SMR | 테마/섹터 | 0.16% | 분기 | 0.450% | 1.3천억 | 16,370원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 471760 TIGER AI반도체핵심공정 | 국내주식형 | 0.03% | 연 | 0.450% | 1.3천억 | 14,420원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 192090 TIGER 차이나CSI300 | 해외주식형 | 2.19% | 연 | 0.630% | 1.3천억 | 12,428원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0123G0 TIGER 미국AI전력SMR | 해외주식형 | 0.05% | 분기 | 0.490% | 1.3천억 | 6,530원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 377990 TIGER Fn신재생에너지 | 테마/섹터 | - | 연 | 0.500% | 1.3천억 | 26,013원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 461500 HANARO 종합채권(AA-이상)액티브 | 채권형 | 3.32% | 분기 | 0.020%
실질 0.050%
| 1.3천억 | 105,420원 | 과세 | ✓ |