ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIME 0036D0 TIME 미국배당다우존스액티브 | 해외주식형 | 4.95% | 월 | 0.800% | 652억 | 13,090원 | 과세 | ✓ |
| HK 491700 HK 200 | 국내주식형 | 1.26% | 반기 | 0.050% | 651억 | 108,094원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 277640 TIGER 코스피대형주 | 국내주식형 | 0.50% | 분기 | 0.240% | 650억 | 37,090원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 453950 TIGER TSMC파운드리밸류체인 | 국내주식형 | 0.32% | 반기 | 0.490% | 645억 | 33,360원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0210E0 PLUS 200커버드콜액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.491%
실질 0.641%
| 640억 | 7,258원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0123S0 HANARO 26-12 은행채(AA+이상)액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.020%
실질 0.100%
| 632억 | 10,187원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0000D0 TIGER 엔비디아미국채커버드콜밸런스(합성) | 혼합형 | 11.58% | 월 | 0.390% | 627억 | 9,123원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 419890 KIWOOM 단기채권ESG액티브 | 채권형 | 2.68% | 연 | 0.150% | 624억 | 107,583원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 150460 TIGER 중국소비테마 | 국내주식형 | 1.53% | 반기 | 0.500% | 623억 | 8,252원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 455660 ACE 미국하이일드액티브(H) | 채권형 | 6.79% | 월 | 0.240% | 623억 | 9,439원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261070 TIGER 코스닥150바이오테크 | 테마/섹터 | 0.65% | 연 | 0.400% | 621억 | 13,399원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0040S0 HANARO 글로벌피지컬AI액티브 | 해외주식형 | 0.04% | 분기 | 0.600% | 619억 | 24,049원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0172V0 1Q 은액티브 | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.300%
실질 0.450%
| 619억 | 8,972원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 275980 TIGER 글로벌4차산업혁신기술(합성 H) | 해외주식형 | 0.60% | 분기 | 0.400% | 612억 | 24,199원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 453640 KODEX 미국S&P500헬스케어 | 해외주식형 | 1.46% | 분기 | 0.250% | 611억 | 14,224원 | 과세 | ✓ |
| RISE 278240 RISE 코스닥150선물레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.41% | 분기 | 0.329%
실질 0.479%
| 605억 | 8,325원 | 과세 | - |
| KODEX 306950 KODEX KRX300레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 603억 | 75,120원 | 과세 | - |
| ACE 476750 ACE 미국30년국채엔화노출액티브(H) | 채권형 | 3.14% | 월 | 0.150% | 599억 | 7,394원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 479730 TIGER 인도빌리언컨슈머 | 해외주식형 | 0.69% | 분기 | 0.490% | 594억 | 9,986원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 261240 KODEX 미국달러선물 | 해외주식형 | 0.88% | 분기 | 0.250% | 593억 | 14,184원 | 과세 | ✓ |