ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 152500 ACE 레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.40% | 분기 | 0.300%
실질 0.450%
| 481억 | 43,609원 | 과세 | - |
| TIGER 371470 TIGER 차이나바이오테크SOLACTIVE | 해외주식형 | 0.74% | 분기 | 0.490% | 478억 | 8,736원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 200030 KODEX 미국S&P500산업재(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.250% | 477억 | 42,335원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0197W0 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.100%
실질 0.250%
| 477억 | 8,042원 | 과세 | - |
| KODEX 360140 KODEX 200롱코스닥150숏선물 | 국내주식형 | 0.14% | 분기 | 0.640% | 476억 | 21,639원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 287180 PLUS 미국나스닥테크 | 해외주식형 | 0.36% | 분기 | 0.500% | 474억 | 55,929원 | 과세 | ✓ |
| 파워 140950 파워 코스피100 | 국내주식형 | 0.79% | 분기 | 0.155% | 472억 | 84,139원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 256750 KODEX 차이나심천ChiNext(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.470% | 471억 | 15,353원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0086B0 TIGER 리츠부동산인프라TOP10액티브 | 부동산/리츠 | 6.80% | 월 | 0.060%
실질 0.110%
| 469억 | 9,627원 | 과세 | ✓ |
| IBK 0178H0 IBK 미국AI TOP10국채혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.250% | 469억 | 9,927원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0020H0 KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 463억 | 21,807원 | 과세 | ✓ |
| 마이티 442260 마이티 다이나믹퀀트액티브 | 국내주식형 | 0.88% | 연 | 0.295% | 463억 | 37,217원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 196030 ACE 일본TOPIX레버리지(H) | 레버리지/인버스 | 0.52% | 분기 | 0.500%
실질 0.650%
| 460억 | 92,397원 | 과세 | - |
| ACE 305050 ACE 코스피 | 국내주식형 | 1.25% | 연 | 0.020%
실질 0.030%
| 460억 | 70,552원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 473490 KIWOOM 글로벌AI반도체 | 해외주식형 | 0.21% | 분기 | 0.400% | 459억 | 30,607원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 461340 HANARO 글로벌생성형AI액티브 | 해외주식형 | 0.15% | 분기 | 0.600% | 458억 | 41,922원 | 과세 | ✓ |
| ACE 473590 ACE 미국주식베스트셀러 | 해외주식형 | 0.10% | 분기 | 0.300% | 457억 | 18,660원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 276990 KODEX 글로벌로봇(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.300% | 457억 | 25,860원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261120 TIGER 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | 1.24% | 분기 | 0.050%
실질 0.200%
| 452억 | 5,366원 | 과세 | - |
| 에셋플러스 442090 에셋플러스 코리아대장장이액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.975% | 451억 | 29,930원 | 비과세 | ✓ |