ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 385520 KODEX 자율주행액티브 | 국내주식형 | 0.77% | 연 | 0.500% | 344억 | 16,020원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 475070 KoAct 글로벌친환경전력인프라액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 343억 | 29,973원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0023B0 PLUS 미국양자컴퓨팅TOP10 | 해외주식형 | 0.37% | 분기 | 0.450% | 342억 | 16,432원 | 과세 | ✓ |
| RISE 295020 RISE 국채선물10년인버스 | 레버리지/인버스 | 1.16% | 분기 | 0.070%
실질 0.220%
| 340억 | 60,464원 | 과세 | - |
| KIWOOM 449780 KIWOOM 미국S&P500(H) | 해외주식형 | - | 분기 | 0.040%
실질 0.090%
| 338억 | 18,783원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 122260 KIWOOM 통안채1년 | 채권형 | 2.85% | 연 | 0.050%
실질 0.080%
| 333억 | 104,169원 | 과세 | ✓ |
| RISE 105780 RISE 5대그룹주 | 국내주식형 | 0.63% | 분기 | 0.400% | 333억 | 16,743원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 099140 KODEX 차이나H | 해외주식형 | 2.92% | 분기 | 0.120%
실질 0.170%
| 332억 | 21,339원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 474800 KIWOOM 미국원유에너지기업 | 해외주식형 | 1.70% | 분기 | 0.290% | 330억 | 15,589원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 491090 KODEX 미국테크TOP3플러스 | 해외주식형 | 0.25% | 분기 | 0.300% | 330억 | 17,906원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 261140 TIGER 우선주 | 국내주식형 | 1.63% | 분기 | 0.290% | 329억 | 24,577원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 227540 TIGER 200 헬스케어 | 테마/섹터 | 0.48% | 연 | 0.400% | 328억 | 19,982원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 256440 ACE MSCI인도네시아(합성) | 해외주식형 | 0.69% | 분기 | 0.700% | 327억 | 5,413원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 465660 TIGER 일본반도체FACTSET | 해외주식형 | 0.84% | 분기 | 0.490% | 327억 | 24,184원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0184E0 1Q 200채권혼합50액티브 | 혼합형 | - | 없음 | 0.400% | 327억 | 10,957원 | 과세 | ✓ |
| RISE 174360 RISE 중국본토대형주CSI100 | 국내주식형 | 0.97% | 분기 | 0.650% | 326억 | 23,333원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 271060 KODEX 3대농산물선물(H) | 원자재/상품 | - | 없음 | 0.550%
실질 0.700%
| 324억 | 9,139원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 459560 KODEX 테슬라밸류체인FactSet | 국내주식형 | 0.50% | 분기 | 0.180% | 324억 | 21,708원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0192T0 SOL 코스닥TOP10 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.150% | 324억 | 7,526원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 496770 PLUS 글로벌방산 | 해외주식형 | 1.01% | 분기 | 0.450% | 323억 | 18,008원 | 과세 | ✓ |