ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 476070 KODEX 글로벌비만치료제TOP2 Plus | 해외주식형 | 1.82% | 분기 | 0.450% | 303억 | 11,259원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 275290 KODEX 가치주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.300% | 303억 | 33,859원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 464920 PLUS 일본반도체소부장 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.500% | 303억 | 24,229원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0155M0 ACE 미국SMR원자력TOP10 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.450% | 301억 | 7,254원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 117460 KODEX 에너지화학 | 테마/섹터 | 0.26% | 연 | 0.450% | 301억 | 13,883원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 0155N0 HANARO K휴머노이드테마TOP10 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.450% | 301억 | 7,528원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 261250 KODEX 미국달러선물레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.72% | 분기 | 0.450%
실질 0.600%
| 299억 | 15,734원 | 과세 | - |
| TIGER 387270 TIGER 글로벌이노베이션액티브 | 해외주식형 | 0.36% | 분기 | 0.550% | 297억 | 24,699원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 415340 KODEX 차이나과창판STAR50(합성) | 해외주식형 | - | 없음 | 0.090%
실질 0.140%
| 297억 | 14,273원 | 과세 | ✓ |
| TREX 145850 TREX 펀더멘탈 200 | 국내주식형 | 1.34% | 분기 | 0.340% | 297억 | 118,156원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 446690 KODEX 아시아AI반도체exChina액티브 | 테마/섹터 | 0.39% | 분기 | 0.500% | 297억 | 59,332원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 469790 KIWOOM 코리아테크TOP10 | 국내주식형 | 0.37% | 분기 | 0.390% | 297억 | 42,706원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 450190 KODEX 한중반도체(합성) | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.250%
실질 0.330%
| 296억 | 48,185원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0192M0 RISE 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 292억 | 10,691원 | 과세 | - |
| KIWOOM 0107F0 KIWOOM 미국고배당&AI테크 | 해외주식형 | 3.35% | 월 | 0.450% | 290억 | 11,408원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 289480 TIGER 200커버드콜 | 국내주식형 | 7.45% | 월 | 0.380%
실질 0.530%
| 290억 | 12,552원 | 비과세 | ✓ |
| WON 0203S0 WON 삼성전자현대차채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.180% | 290억 | 8,660원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 252710 TIGER 200선물인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.022%
실질 0.172%
| 285억 | 85원 | 과세 | - |
| HANARO 479850 HANARO K-뷰티 | 국내주식형 | 0.25% | 분기 | 0.450% | 284억 | 21,042원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 494340 ACE 글로벌AI맞춤형반도체 | 해외주식형 | 0.13% | 분기 | 0.450% | 284억 | 19,385원 | 과세 | ✓ |