ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KODEX 477730 KODEX 인도타타그룹 | 해외주식형 | 2.03% | 분기 | 0.450% | 224억 | 7,486원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0067V0 TIGER 차이나글로벌리더스TOP3+ | 해외주식형 | 1.23% | 분기 | 0.490% | 223억 | 10,116원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0065G0 KODEX 차이나테크TOP10 | 해외주식형 | 0.26% | 분기 | 0.450% | 223억 | 8,768원 | 과세 | ✓ |
| 1Q 0198B0 1Q 삼성전자선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 223억 | 10,954원 | 과세 | - |
| SOL 461600 SOL 미국30년국채액티브(H) | 채권형 | 2.44% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 222억 | 8,375원 | 과세 | ✓ |
| ACE 469160 ACE 일본반도체 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.450% | 222억 | 24,738원 | 과세 | ✓ |
| SOL 464600 SOL 자동차소부장Fn | 테마/섹터 | 0.54% | 연 | 0.450% | 221억 | 23,300원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0127R0 RISE 미국AI클라우드인프라 | 해외주식형 | 0.01% | 분기 | 0.400% | 221억 | 16,656원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 371450 TIGER 글로벌클라우드컴퓨팅INDXX | 해외주식형 | 0.38% | 분기 | 0.490% | 220억 | 14,117원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 404260 KODEX 기후변화솔루션 | 국내주식형 | 0.60% | 연 | 0.090% | 220억 | 24,595원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 433220 에셋플러스 글로벌대장장이액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 219억 | 29,591원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 376410 TIGER 탄소효율그린뉴딜 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.090% | 219억 | 24,328원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 239660 PLUS 우량회사채50 | 채권형 | 1.17% | 분기 | 0.135%
실질 0.165%
| 219억 | 121,749원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0186L0 KoAct 미국로봇피지컬AI액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 219억 | 9,389원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0026E0 KODEX 미국S&P500버퍼3월액티브 | 해외주식형 | 0.68% | 분기 | 0.390% | 217억 | 11,719원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 375760 HANARO 탄소효율그린뉴딜 | 국내주식형 | 0.67% | 분기 | 0.200% | 216억 | 24,219원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 253290 RISE 헬스케어채권혼합 | 혼합형 | 0.84% | 반기 | 0.350% | 215억 | 11,920원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 226980 KODEX 200 중소형 | 국내주식형 | 1.14% | 연 | 0.300% | 214억 | 23,697원 | 비과세 | ✓ |
| TREX 108590 TREX 200 | 국내주식형 | 0.80% | 분기 | 0.325% | 214억 | 106,747원 | 비과세 | ✓ |
| 1Q 0224X0 1Q 엔비디아알파벳미국채혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.450% | 214억 | 9,758원 | 비과세 | ✓ |