ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 407310 HANARO 200 TOP10 | 국내주식형 | 0.81% | 분기 | 0.150% | 193억 | 16,927원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 213630 PLUS 미국다우존스고배당주(합성 H) | 해외주식형 | 0.95% | 분기 | 0.400% | 193억 | 21,163원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 487950 KODEX 대만테크고배당다우존스 | 해외주식형 | 5.49% | 월 | 0.450% | 193억 | 13,188원 | 과세 | ✓ |
| RISE 379790 RISE 유로스탁스50(H) | 해외주식형 | 2.93% | 없음 | 0.021%
실질 0.071%
| 193억 | 17,459원 | 과세 | ✓ |
| WON 0203R0 WON 중단기종합채권(A-이상)액티브 | 채권형 | - | 분기 | 0.091%
실질 0.121%
| 192억 | 50,537원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 497780 KoAct 미국천연가스인프라액티브 | 해외주식형 | 3.86% | 월 | 0.500% | 191억 | 10,502원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0018Z0 RISE 미국양자컴퓨팅 | 해외주식형 | 0.25% | 분기 | 0.400% | 190억 | 18,321원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0105D0 SOL 한국AI소프트웨어 | 테마/섹터 | 0.62% | 분기 | 0.450% | 190억 | 10,045원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0190M0 KIWOOM 미국AI테크하이베타 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 190억 | 8,226원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0104P0 TIGER 코리아배당다우존스위클리커버드콜 | 테마/섹터 | 12.11% | 월 | 0.250%
실질 0.330%
| 189억 | 11,164원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 445910 TIGER MKF배당귀족 | 테마/섹터 | 2.06% | 분기 | 0.200%
실질 0.280%
| 189억 | 21,098원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 228820 TIGER KTOP30 | 국내주식형 | 0.71% | 분기 | 0.210% | 189억 | 18,918원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 229720 KODEX KTOP30 | 국내주식형 | 0.74% | 연 | 0.250% | 187억 | 37,491원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 183710 RISE 주식혼합 | 혼합형 | 0.58% | 반기 | 0.250% | 185억 | 92,267원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 304760 HANARO KRX300 | 국내주식형 | 0.74% | 분기 | 0.050% | 185억 | 46,645원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 385600 ACE 2차전지&친환경차액티브 | 테마/섹터 | 0.94% | 연 | 0.290%
실질 0.370%
| 182억 | 12,173원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.43% | 분기 | 0.450% | 181억 | 15,062원 | 비과세 | ✓ |
| BNK 445690 BNK 주주가치액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.495% | 180억 | 30,241원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 460660 RISE 미국S&P배당킹 | 해외주식형 | 2.86% | 월 | 0.010%
실질 0.060%
| 180억 | 11,955원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 276000 TIGER 글로벌자원생산기업(합성 H) | 해외주식형 | 0.11% | 분기 | 0.400% | 180억 | 21,396원 | 과세 | ✓ |