ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 463300 RISE 중국본토CSI300 | 국내주식형 | 1.37% | 분기 | 0.050% | 213억 | 13,262원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 417630 TIGER KEDI혁신기업ESG30 | 테마/섹터 | 0.23% | 반기 | 0.500% | 213억 | 20,352원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 300640 RISE 게임테마 | 테마/섹터 | 0.44% | 연 | 0.300%
실질 0.380%
| 212억 | 6,540원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 447660 PLUS 애플채권혼합 | 혼합형 | 0.59% | 분기 | 0.250% | 212억 | 13,664원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 091220 TIGER 은행 | 테마/섹터 | 3.11% | 분기 | 0.460% | 211억 | 17,101원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 364990 TIGER 게임TOP10 | 테마/섹터 | 0.83% | 연 | 0.400% | 208억 | 4,782원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 416090 ACE 중국과창판STAR50 | 국내주식형 | 0.05% | 분기 | 0.500% | 208억 | 12,876원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 152380 KODEX 국채선물10년 | 채권형 | - | 분기 | 0.070%
실질 0.100%
| 207억 | 65,042원 | 과세 | ✓ |
| SOL 0192S0 SOL 코스피200채권혼합50 | 혼합형 | - | 없음 | 0.150% | 207억 | 9,409원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 304770 HANARO 코스닥150 | 국내주식형 | 0.06% | 연 | 0.200% | 206억 | 14,512원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 337120 KODEX 멀티팩터 | 국내주식형 | 0.57% | 연 | 0.300% | 206억 | 34,064원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 437070 KODEX 아시아달러채권ESG플러스액티브 | 채권형 | 3.63% | 월 | 0.180% | 204억 | 58,899원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 169950 KODEX 차이나A50 | 해외주식형 | 0.89% | 분기 | 0.120%
실질 0.170%
| 204억 | 25,540원 | 과세 | ✓ |
| TIME 404120 TIME K신재생에너지액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.800% | 204억 | 25,561원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0231Z0 KODEX 코리아TDF2065액티브 적격 | 혼합형 | - | 분기 | 0.270% | 202억 | 10,112원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0144M0 KODEX 미국드론UAM TOP10 | 해외주식형 | 0.05% | 분기 | 0.490% | 201억 | 7,312원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 489000 PLUS 일본엔화초단기국채(합성) | 채권형 | 1.20% | 분기 | 0.190% | 201억 | 9,119원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 289040 KODEX MSCI KOREA ESG유니버설 | 테마/섹터 | 0.50% | 연 | 0.300%
실질 0.380%
| 199억 | 33,157원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 284980 RISE 200금융 | 테마/섹터 | 2.99% | 분기 | 0.190%
실질 0.270%
| 198억 | 22,925원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0223A0 RISE 코스닥커버드콜액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.300% | 195억 | 10,582원 | 비과세 | ✓ |