ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 300610 TIGER K게임 | 테마/섹터 | 0.92% | 연 | 0.500% | 135억 | 5,479원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 252650 KODEX 200동일가중 | 국내주식형 | 0.75% | 연 | 0.250% | 134억 | 19,241원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 360150 KODEX 코스닥150롱코스피200숏선물 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.640% | 133억 | 3,231원 | 비과세 | ✓ |
| TRUSTON 472720 TRUSTON 주주가치액티브 | 국내주식형 | 1.35% | 분기 | 0.785% | 133억 | 25,577원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0127V0 KIWOOM 미국S&P500 TOP10&배당다우비중전환 | 해외주식형 | 1.17% | 월 | 0.190%
실질 0.240%
| 133억 | 10,689원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0127T0 KIWOOM 미국S&P500&배당다우존스비중전환 | 해외주식형 | 1.62% | 월 | 0.090%
실질 0.140%
| 133억 | 11,086원 | 과세 | ✓ |
| TIME 485810 TIME 글로벌바이오액티브 | 해외주식형 | 0.32% | 없음 | 0.800% | 133억 | 11,532원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0193L0 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.490%
실질 0.640%
| 132억 | 9,616원 | 과세 | - |
| RISE 290080 RISE 200고배당커버드콜ATM | 테마/섹터 | 11.86% | 월 | 0.400% | 131억 | 7,494원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 428560 KODEX 미국ETF산업Top10 Indxx | 해외주식형 | 1.21% | 분기 | 0.500% | 131억 | 16,446원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 396510 TIGER 차이나클린에너지SOLACTIVE | 해외주식형 | 1.12% | 분기 | 0.490% | 130억 | 7,242원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0015F0 KIWOOM 팔란티어미국30년국채혼합액티브(H) | 혼합형 | 2.43% | 월 | 0.190% | 129억 | 10,746원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 279540 KODEX 최소변동성 | 국내주식형 | 0.94% | 연 | 0.300% | 128억 | 21,478원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 489860 KIWOOM 글로벌전력GRID인프라 | 해외주식형 | 0.96% | 분기 | 0.490% | 128억 | 15,076원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 409810 KODEX 미국나스닥100선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.300%
실질 0.450%
| 127억 | 5,499원 | 과세 | - |
| PLUS 395760 PLUS ESG성장주액티브 | 테마/섹터 | 0.16% | 연 | 0.105%
실질 0.185%
| 127억 | 21,379원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 176950 KODEX 국채선물10년인버스 | 레버리지/인버스 | 0.94% | 분기 | 0.070%
실질 0.220%
| 127억 | 60,264원 | 과세 | - |
| SOL 484890 SOL 머니마켓액티브 | 채권형 | 1.29% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 125억 | 52,519원 | 과세 | ✓ |
| ACE 435040 ACE 글로벌브랜드TOP10 | 해외주식형 | 0.78% | 분기 | 0.500% | 125억 | 19,300원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 435550 KIWOOM TDF2050액티브 적격 | 혼합형 | 1.04% | 없음 | 0.380% | 125억 | 17,822원 | 비과세 | ✓ |