ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBK 0191S0 IBK 코스닥150 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.105% | 104억 | 14,073원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0193K0 PLUS 삼성전자단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.090%
실질 0.240%
| 104억 | 9,540원 | 과세 | - |
| RISE 310080 RISE 중국MSCI China(H) | 국내주식형 | 2.15% | 없음 | 0.600% | 103억 | 8,920원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 451150 에셋플러스 글로벌영에이지액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 103억 | 16,642원 | 과세 | ✓ |
| TIME 410870 TIME K컬처액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 102억 | 8,531원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 291130 ACE MSCI멕시코(합성) | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.500% | 101억 | 16,808원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 482030 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 테마/섹터 | 0.14% | 분기 | 0.500% | 101억 | 9,634원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0093B0 RISE 엔비디아고정테크100 | 국내주식형 | 0.19% | 분기 | 0.200% | 101억 | 12,677원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 385710 TIME K이노베이션액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.800% | 101억 | 10,188원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 407820 에셋플러스 코리아플랫폼액티브 | 국내주식형 | 0.07% | 분기 | 0.975% | 100억 | 5,590원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 237440 TIGER 경기방어채권혼합 | 혼합형 | 1.29% | 반기 | 0.180% | 100억 | 10,035원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 419420 KODEX 미국클린에너지나스닥 | 해외주식형 | 0.27% | 분기 | 0.450% | 99억 | 8,298원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 460270 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.01% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 99억 | 12,240원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 105010 TIGER 라틴35 | 국내주식형 | 2.79% | 분기 | 0.490% | 98억 | 6,565원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0113G0 KoAct 미국바이오헬스케어액티브 | 해외주식형 | 0.03% | 분기 | 0.500% | 97억 | 10,797원 | 과세 | ✓ |
| RISE 140570 RISE 수출주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.400% | 97억 | 24,302원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 371870 ACE 차이나항셍테크 | 해외주식형 | 0.26% | 없음 | 0.250% | 96억 | 5,988원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 463690 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 해외주식형 | 0.75% | 분기 | 0.250% | 96억 | 17,381원 | 과세 | ✓ |
| ACE 181480 ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 부동산/리츠 | 3.43% | 월 | 0.300% | 96억 | 80,083원 | 과세 | ✓ |
| 마이다스 438740 MIDAS 중소형액티브 | 국내주식형 | 0.21% | 없음 | 0.620% | 96억 | 32,233원 | 비과세 | ✓ |