ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 0094L0 RISE 차이나테크TOP10위클리타겟커버드콜 | 해외주식형 | 12.62% | 월 | 0.300%
실질 0.500%
| 108억 | 7,593원 | 과세 | ✓ |
| ACE 371870 ACE 차이나항셍테크 | 해외주식형 | 0.26% | 없음 | 0.250% | 108억 | 6,771원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0093B0 RISE 엔비디아고정테크100 | 국내주식형 | 0.19% | 분기 | 0.200% | 108억 | 12,793원 | 비과세 | ✓ |
| IBK 0191S0 IBK 코스닥150 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.105% | 108억 | 14,617원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 461580 TIGER 코스닥글로벌 | 해외주식형 | 0.11% | 연 | 0.150%
실질 0.200%
| 107억 | 16,539원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0203D0 PLUS 200위클리커버드콜채권혼합 | 혼합형 | - | 분기 | 0.390% | 107억 | 8,951원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 0068M0 KODEX 미국S&P500버퍼6월액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.390% | 106억 | 11,800원 | 과세 | ✓ |
| RISE 140570 RISE 수출주 | 국내주식형 | 0.64% | 연 | 0.400% | 106억 | 26,475원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 237440 TIGER 경기방어채권혼합 | 혼합형 | 1.29% | 반기 | 0.180% | 104억 | 10,441원 | 과세 | ✓ |
| DAISHIN343 0189Z0 DAISHIN343 금융&지주고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.240%
실질 0.320%
| 104억 | 10,413원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 456250 KODEX 유럽명품TOP10 STOXX | 해외주식형 | 1.48% | 분기 | 0.450% | 102억 | 8,883원 | 과세 | ✓ |
| ACE 181480 ACE 미국부동산리츠(합성 H) | 부동산/리츠 | 3.43% | 월 | 0.300% | 102억 | 85,286원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0067Y0 TIGER 차이나AI소프트웨어 | 해외주식형 | 0.09% | 분기 | 0.490% | 101억 | 10,584원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 354350 HANARO 글로벌럭셔리S&P(합성) | 해외주식형 | 0.02% | 없음 | 0.500% | 101억 | 19,520원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 460270 KIWOOM 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.01% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 101억 | 12,488원 | 과세 | ✓ |
| ACE 487910 ACE 인도컨슈머파워액티브 | 해외주식형 | 0.03% | 없음 | 0.450% | 101억 | 8,442원 | 과세 | ✓ |
| BNK 0120J0 BNK 카카오그룹포커스 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.395% | 101억 | 8,090원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 429010 TIGER 미국나스닥넥스트100 | 해외주식형 | 0.55% | 없음 | 0.490% | 101억 | 19,979원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 252000 TIGER 200동일가중 | 국내주식형 | 1.55% | 분기 | 0.210% | 100억 | 20,153원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 281990 RISE 중소형고배당 | 테마/섹터 | 2.42% | 반기 | 0.300%
실질 0.380%
| 99억 | 17,980원 | 비과세 | ✓ |