ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACE 483330 ACE 마이크로소프트밸류체인액티브 | 국내주식형 | 0.43% | 분기 | 0.450% | 163억 | 15,495원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 494420 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 해외주식형 | 13.17% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 163억 | 8,535원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 0144M0 KODEX 미국드론UAM TOP10 | 해외주식형 | 0.05% | 분기 | 0.490% | 162억 | 5,489원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 407310 HANARO 200 TOP10 | 국내주식형 | 0.81% | 분기 | 0.150% | 158억 | 14,385원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 265690 ACE 러시아MSCI(합성) | 국내주식형 | 0.01% | 반기 | 0.500% | 158억 | 48원 | 비과세 | ✓ |
| 에셋플러스 474920 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.990% | 158억 | 16,757원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 432840 HANARO 미국S&P500 | 해외주식형 | 0.67% | 월 | 0.045%
실질 0.095%
| 156억 | 19,420원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 227830 PLUS 코스피 | 국내주식형 | 0.82% | 분기 | 0.200% | 156억 | 62,503원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0105D0 SOL 한국AI소프트웨어 | 테마/섹터 | 0.62% | 분기 | 0.450% | 156억 | 8,428원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 130680 TIGER 원유선물Enhanced(H) | 원자재/상품 | - | 분기 | 0.690%
실질 0.840%
| 154억 | 8,089원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 332620 PLUS 미국장기우량회사채 | 채권형 | 4.17% | 월 | 0.315% | 154억 | 82,373원 | 과세 | ✓ |
| HK 391670 HK 베스트일레븐액티브 | 국내주식형 | 1.60% | 반기 | 0.300% | 153억 | 25,376원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0051A0 KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 153억 | 23,678원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 289260 TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 테마/섹터 | 0.24% | 반기 | 0.400% | 153억 | 25,343원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 292050 RISE KRX300 | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.050% | 152억 | 43,242원 | 비과세 | ✓ |
| MIDAS 488290 MIDAS 일본테크액티브 | 해외주식형 | 0.33% | 없음 | 0.650% | 152억 | 43,265원 | 과세 | ✓ |
| ACE 114460 ACE 국고채3년 | 채권형 | 2.71% | 분기 | 0.150% | 151억 | 100,669원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 484890 SOL 머니마켓액티브 | 채권형 | 1.29% | 분기 | 0.050%
실질 0.080%
| 149억 | 52,724원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 453010 PLUS KOFR금리 | 국내주식형 | 1.03% | 분기 | 0.050% | 148억 | 110,237원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 419650 PLUS 글로벌수소&차세대연료전지 | 해외주식형 | 0.16% | 분기 | 0.500% | 147억 | 4,384원 | 과세 | ✓ |