ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUS 494420 PLUS 미국배당증가성장주데일리커버드콜 | 해외주식형 | 13.17% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 166억 | 9,197원 | 과세 | ✓ |
| ACE 131890 ACE 삼성그룹동일가중 | 국내주식형 | 1.84% | 연 | 0.150% | 166억 | 41,482원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 332620 PLUS 미국장기우량회사채 | 채권형 | 4.17% | 월 | 0.315% | 165억 | 88,412원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 438900 HANARO Fn K-푸드 | 국내주식형 | 1.87% | 연 | 0.450% | 165억 | 12,210원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 291130 ACE MSCI멕시코(합성) | 국내주식형 | 1.22% | 분기 | 0.500% | 164억 | 18,275원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 219390 RISE 미국S&P원유생산기업(합성 H) | 해외주식형 | - | 분기 | 0.250% | 161억 | 8,176원 | 과세 | ✓ |
| ACE 265690 ACE 러시아MSCI(합성) | 국내주식형 | 0.01% | 반기 | 0.500% | 158억 | 48원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 432840 HANARO 미국S&P500 | 해외주식형 | 0.67% | 월 | 0.045%
실질 0.095%
| 158억 | 19,761원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0104G0 PLUS K방산레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.30% | 분기 | 0.500%
실질 0.650%
| 156억 | 6,550원 | 과세 | - |
| KODEX 337150 KODEX 200exTOP | 국내주식형 | 0.82% | 연 | 0.300% | 155억 | 25,924원 | 비과세 | ✓ |
| 파워 491510 파워 K-주주가치액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.405% | 154억 | 18,163원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 453630 KODEX 미국S&P500필수소비재 | 해외주식형 | 2.14% | 분기 | 0.250% | 154억 | 12,336원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0216Z0 ACE K방산TOP5+ | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.450% | 154억 | 9,064원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 104520 KIWOOM 블루칩 | 국내주식형 | 1.15% | 분기 | 0.400% | 153억 | 15,294원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0207Z0 KIWOOM 미국우주데이터센터인프라 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.490% | 153억 | 6,971원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 102960 KODEX 기계장비 | 국내주식형 | 0.05% | 연 | 0.450% | 151억 | 14,236원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0051A0 KoAct 브로드컴밸류체인액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.500% | 151억 | 23,659원 | 비과세 | ✓ |
| WON 413930 WON AI ESG액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.310%
실질 0.390%
| 151억 | 27,546원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 114460 ACE 국고채3년 | 채권형 | 2.71% | 분기 | 0.150% | 151억 | 100,923원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0220A0 KIWOOM 현대차그룹TOP3채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.150% | 150억 | 9,364원 | 비과세 | ✓ |