ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TIGER 174350 TIGER 로우볼 | 국내주식형 | 2.88% | 분기 | 0.400% | 99억 | 21,650원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 117690 TIGER 차이나항셍30 | 해외주식형 | 3.07% | 연 | 0.400% | 98억 | 19,736원 | 과세 | ✓ |
| WON 0226G0 WON 피지컬AI TOP2플러스액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.490% | 98억 | 12,284원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 463690 KODEX 미국S&P500커뮤니케이션 | 해외주식형 | 0.75% | 분기 | 0.250% | 97억 | 17,690원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 227570 TIGER 우량가치 | 국내주식형 | 1.43% | 연 | 0.350% | 97억 | 21,621원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0174R0 KIWOOM 미국성장다우존스 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.030%
실질 0.080%
| 97억 | 11,410원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 482030 KoAct 반도체&2차전지핵심소재액티브 | 테마/섹터 | 0.14% | 분기 | 0.500% | 96억 | 9,225원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 272570 RISE 중장기국공채액티브 | 국내주식형 | 1.29% | 연 | 0.070% | 95억 | 108,169원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 0133E0 TIGER 차이나증권 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.490% | 95억 | 9,056원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 301400 PLUS 코스닥150 | 국내주식형 | 0.13% | 연 | 0.150% | 95억 | 14,650원 | 비과세 | ✓ |
| MIDAS 0214M0 MIDAS 바이오헬스케어액티브 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.620% | 95억 | 11,286원 | 비과세 | ✓ |
| TIME 494180 TIME 글로벌소비트렌드액티브 | 해외주식형 | 0.15% | 없음 | 0.800% | 94억 | 13,464원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 230480 KIWOOM 미국달러선물인버스2X | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.640%
실질 0.790%
| 94억 | 4,694원 | 과세 | - |
| TIGER 449680 TIGER 한중전기차(합성) | 국내주식형 | 0.04% | 없음 | 0.350% | 93억 | 10,997원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 399580 RISE 글로벌클린에너지 | 해외주식형 | 1.14% | 없음 | 0.400% | 93억 | 9,346원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0227K0 RISE 미국우주위성통신 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.400% | 93억 | 9,398원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 0224D0 KIWOOM 미국CPU반도체TOP4+ | 해외주식형 | - | 분기 | 0.490% | 92억 | 9,264원 | 과세 | ✓ |
| BNK 466810 BNK 2차전지양극재 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.395%
실질 0.475%
| 91억 | 6,067원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 341850 TIGER 리츠부동산인프라채권 | 부동산/리츠 | 6.19% | 월 | 0.220%
실질 0.270%
| 91억 | 4,593원 | 과세 | ✓ |
| ACE 497510 ACE 글로벌빅파마 | 해외주식형 | 2.12% | 분기 | 0.300% | 91억 | 13,060원 | 과세 | ✓ |