ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HANARO 381570 HANARO Fn친환경에너지 | 테마/섹터 | 0.30% | 연 | 0.450% | 91억 | 10,709원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0084D0 KIWOOM 미국테크100월간목표헤지액티브 | 해외주식형 | 1.38% | 월 | 0.490% | 91억 | 11,368원 | 과세 | ✓ |
| RISE 375270 RISE 글로벌데이터센터리츠(합성) | 부동산/리츠 | 1.41% | 없음 | 0.400% | 90억 | 13,859원 | 과세 | ✓ |
| HK 215620 HK S&P코리아로우볼 | 해외주식형 | 3.00% | 연 | 0.400% | 89억 | 16,624원 | 과세 | ✓ |
| RISE 371150 RISE 차이나항셍테크 | 해외주식형 | 0.83% | 분기 | 0.140%
실질 0.190%
| 88억 | 6,765원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 395150 KODEX 웹툰&드라마 | 국내주식형 | - | 연 | 0.450% | 88억 | 1,858원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0194N0 KIWOOM 삼성전자선물단일종목레버리지 | 레버리지/인버스 | - | 분기 | 0.250%
실질 0.400%
| 88억 | 10,661원 | 과세 | - |
| TIGER 105010 TIGER 라틴35 | 국내주식형 | 2.79% | 분기 | 0.490% | 87억 | 6,221원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 435540 KIWOOM TDF2040액티브 적격 | 혼합형 | 1.05% | 없음 | 0.340% | 87억 | 17,285원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0219B0 KoAct 광통신&위성네트워크액티브 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.500% | 87억 | 10,819원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 429980 SOL 한국형글로벌전기차&2차전지액티브 | 해외주식형 | 0.36% | 연 | 0.550% | 86억 | 17,170원 | 과세 | ✓ |
| ACE 497520 ACE 일라이릴리밸류체인 | 국내주식형 | 0.72% | 없음 | 0.450% | 86억 | 13,160원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 277650 TIGER 코스피중형주 | 국내주식형 | 0.88% | 반기 | 0.240% | 86억 | 21,583원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0184N0 PLUS 은채권혼합 | 혼합형 | - | 없음 | 0.150% | 86억 | 9,071원 | 과세 | ✓ |
| RISE 270800 RISE KQ고배당 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.300%
실질 0.380%
| 85억 | 15,608원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 0216K0 KIWOOM 미국우주테크TOP2채권혼합50 | 혼합형 | - | 분기 | 0.210% | 85억 | 8,598원 | 과세 | ✓ |
| 에셋플러스 462340 에셋플러스 글로벌다이나믹시니어액티브 | 해외주식형 | - | 분기 | 0.990% | 84억 | 16,811원 | 과세 | ✓ |
| HANARO 395280 HANARO Fn K-게임 | 테마/섹터 | - | 연 | 0.450% | 84억 | 3,605원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 217780 TIGER 차이나CSI300인버스(합성) | 레버리지/인버스 | 3.80% | 없음 | 0.580%
실질 0.730%
| 84억 | 5,515원 | 과세 | - |
| KoAct 490330 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 84억 | 15,240원 | 과세 | ✓ |