ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL 494210 SOL 미국500타겟데일리커버드콜액티브 | 해외주식형 | 10.80% | 월 | 0.350%
실질 0.550%
| 76억 | 10,804원 | 과세 | ✓ |
| RISE 326230 RISE 내수주플러스 | 국내주식형 | 1.45% | 연 | 0.400% | 75억 | 11,818원 | 비과세 | ✓ |
| HANARO 402460 HANARO Fn K-메타버스MZ | 테마/섹터 | 0.45% | 반기 | 0.450% | 75억 | 15,059원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 437370 RISE 글로벌농업경제 | 해외주식형 | 1.97% | 없음 | 0.400% | 74억 | 10,531원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 450180 KODEX 한중전기차(합성) | 국내주식형 | - | 없음 | 0.250% | 74억 | 11,294원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 368680 KODEX K-뉴딜디지털플러스 | 국내주식형 | 0.49% | 연 | 0.090% | 74억 | 8,272원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 256450 PLUS 심천차이넥스트(합성) | 국내주식형 | 0.03% | 없음 | 0.500% | 74억 | 14,983원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 304670 KODEX 미국30년국채울트라선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | 0.98% | 없음 | 0.300%
실질 0.450%
| 74억 | 12,280원 | 과세 | - |
| BNK 0218K0 BNK 스마트카 | 국내주식형 | - | 분기 | 0.450% | 74억 | 10,574원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0005C0 RISE 미국S&P500엔화노출(합성 H) | 해외주식형 | 1.65% | 없음 | 0.100%
실질 0.150%
| 73억 | 11,207원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 139660 KIWOOM 미국달러선물인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.490%
실질 0.640%
| 73억 | 8,448원 | 과세 | - |
| RISE 488480 RISE 일본섹터TOP4Plus | 해외주식형 | 1.33% | 없음 | 0.300% | 72억 | 13,092원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 139290 TIGER 200 경기소비재 | 테마/섹터 | 0.83% | 반기 | 0.400% | 71억 | 25,492원 | 비과세 | ✓ |
| KODEX 244670 KODEX 밸류Plus | 국내주식형 | 1.24% | 연 | 0.300% | 71억 | 11,934원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 315270 TIGER 200커뮤니케이션서비스 | 테마/섹터 | - | 분기 | 0.400% | 70억 | 20,474원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0047N0 PLUS 차이나AI테크TOP10 | 해외주식형 | 0.57% | 없음 | 0.490% | 70억 | 10,042원 | 과세 | ✓ |
| SOL 400590 SOL 글로벌탄소배출권선물ICE(합성) | 해외주식형 | 0.01% | 없음 | 0.550% | 70억 | 14,096원 | 과세 | ✓ |
| RISE 0138D0 RISE 동학개미 | 국내주식형 | 0.56% | 분기 | 0.070% | 69억 | 12,469원 | 비과세 | ✓ |
| FOCUS 0176P0 FOCUS AI반도체위클리고정커버드콜 | 테마/섹터 | 24.14% | 월 | 0.300%
실질 0.380%
| 69억 | 12,455원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 0166T0 PLUS 글로벌저작권핵심기업액티브 | 해외주식형 | 0.05% | 없음 | 0.450% | 68억 | 9,824원 | 과세 | ✓ |