ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIWOOM 411860 KIWOOM 독일DAX | 국내주식형 | 1.74% | 반기 | 0.250% | 52억 | 17,256원 | 비과세 | ✓ |
| DAISHIN343 0174J0 DAISHIN 오피스리츠플러스 | 부동산/리츠 | 1.38% | 월 | 0.190%
실질 0.240%
| 52억 | 8,811원 | 과세 | ✓ |
| RISE 295000 RISE 국채선물10년 | 채권형 | 0.68% | 없음 | 0.070%
실질 0.100%
| 51억 | 51,470원 | 과세 | ✓ |
| KoAct 0154H0 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 50억 | 9,217원 | 과세 | ✓ |
| RISE 498610 RISE 인도디지털성장 | 해외주식형 | 1.19% | 없음 | 0.300% | 50억 | 8,319원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 227560 TIGER 200 생활소비재 | 테마/섹터 | 2.35% | 분기 | 0.400% | 50억 | 13,762원 | 비과세 | ✓ |
| FOCUS 0073X0 FOCUS 알리바바미국채커버드콜혼합 | 혼합형 | 10.53% | 월 | 0.360% | 49억 | 8,982원 | 과세 | ✓ |
| RISE 267440 RISE 미국장기국채선물(H) | 채권형 | 2.45% | 없음 | 0.400% | 49억 | 8,137원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 244660 KODEX 퀄리티Plus | 국내주식형 | 1.37% | 연 | 0.300% | 49억 | 9,719원 | 비과세 | ✓ |
| SOL 0131A0 SOL 차이나소비트렌드 | 해외주식형 | 0.01% | 없음 | 0.450% | 48억 | 8,115원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0078V0 PLUS 미국로보택시 | 해외주식형 | 0.11% | 없음 | 0.490% | 48억 | 9,614원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0128D0 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 해외주식형 | 17.25% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 48억 | 6,870원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 0015K0 TIGER 미국소비트렌드액티브 | 해외주식형 | 0.66% | 없음 | 0.790% | 48억 | 7,115원 | 과세 | ✓ |
| ACE 391600 ACE 미국친환경그린테마 | 해외주식형 | 0.42% | 없음 | 0.700% | 47억 | 10,394원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 266550 PLUS 중형주저변동50 | 국내주식형 | 2.02% | 연 | 0.230% | 47억 | 19,117원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 0010E0 ACE FTSE WGBI Korea | 국내주식형 | - | 없음 | 0.150% | 45억 | 93,441원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 373790 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 해외주식형 | 1.82% | 월 | 0.400% | 44억 | 15,680원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 243890 TIGER 200에너지화학레버리지 | 레버리지/인버스 | 0.43% | 없음 | 0.690%
실질 0.840%
| 44억 | 8,510원 | 과세 | - |
| KIWOOM 488210 KIWOOM K-반도체북미공급망 | 테마/섹터 | 0.37% | 없음 | 0.490% | 44억 | 22,288원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.06% | 없음 | 0.500%
실질 0.650%
| 43억 | 1,439원 | 과세 | - |