ETF 전체 목록
총 1174개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 0036Z0 RISE 미국천연가스밸류체인 | 해외주식형 | 1.79% | 없음 | 0.400% | 68억 | 12,364원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 429740 PLUS K리츠 | 부동산/리츠 | 7.15% | 월 | 0.250% | 67억 | 6,182원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 456200 PLUS 미국달러SOFR금리액티브(합성) | 채권형 | 0.02% | 없음 | 0.090%
실질 0.120%
| 66억 | 59,498원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 307510 TIGER 의료기기 | 국내주식형 | - | 연 | 0.500% | 66억 | 13,150원 | 비과세 | ✓ |
| ACE 316300 ACE 싱가포르리츠 | 부동산/리츠 | 5.10% | 월 | 0.400% | 65억 | 12,905원 | 과세 | ✓ |
| UNICORN 0184V0 UNICORN 코스닥바이오액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.510% | 65억 | 6,193원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 483240 TIGER 미국나스닥100ETF선물 | 해외주식형 | 1.11% | 없음 | 0.010%
실질 0.060%
| 63억 | 15,553원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0102X0 ACE 유럽방산TOP10 | 해외주식형 | 0.42% | 없음 | 0.350% | 63억 | 9,707원 | 과세 | ✓ |
| KODEX 138920 KODEX 콩선물(H) | 원자재/상품 | 0.22% | 없음 | 0.680%
실질 0.830%
| 63억 | 12,593원 | 과세 | ✓ |
| RISE 451670 RISE 국채30년레버리지(합성) | 레버리지/인버스 | 1.42% | 없음 | 0.100%
실질 0.250%
| 62억 | 12,369원 | 과세 | - |
| KODEX 291890 KODEX MSCI EM선물(H) | 해외주식형 | 0.51% | 없음 | 0.450% | 62억 | 12,475원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0087F0 ACE 차이나AI빅테크TOP2+액티브 | 해외주식형 | 0.08% | 없음 | 0.450% | 61억 | 12,308원 | 과세 | ✓ |
| TIGER 250780 TIGER 코스닥150선물인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.320%
실질 0.470%
| 61억 | 2,371원 | 과세 | - |
| HANARO 314700 HANARO 농업융복합산업 | 국내주식형 | 1.04% | 연 | 0.500% | 61억 | 10,967원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 0114X0 RISE 글로벌게임테크TOP3Plus | 해외주식형 | 0.08% | 없음 | 0.400% | 61억 | 8,734원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 488200 KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 테마/섹터 | 0.07% | 분기 | 0.490% | 60억 | 13,345원 | 비과세 | ✓ |
| 더제이 0053M0 더제이 중소형포커스액티브 | 국내주식형 | 1.69% | 없음 | 0.685% | 60억 | 13,366원 | 비과세 | ✓ |
| PLUS 289670 PLUS 국채선물10년 | 채권형 | 0.94% | 없음 | 0.050%
실질 0.080%
| 60억 | 52,144원 | 과세 | ✓ |
| RISE 469530 RISE 미국달러선물인버스 | 레버리지/인버스 | - | 없음 | 0.050%
실질 0.200%
| 60억 | 9,459원 | 과세 | - |
| UNICORN 433250 UNICORN R&D 액티브 | 국내주식형 | - | 없음 | 0.355% | 59억 | 23,526원 | 비과세 | ✓ |