ETF 전체 목록
총 1192개 ETF · 배당률/총보수/규모별 정렬 가능
| ETF명 | 카테고리 | 배당수익률 | 분배주기 | 총보수(연) | 순자산 | 기준가 | 과세 | 연금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISE 498610 RISE 인도디지털성장 | 해외주식형 | 1.19% | 없음 | 0.300% | 46억 | 7,699원 | 과세 | ✓ |
| RISE 267440 RISE 미국장기국채선물(H) | 채권형 | 2.45% | 없음 | 0.400% | 46억 | 7,744원 | 과세 | ✓ |
| ACE 0010E0 ACE FTSE WGBI Korea | 국내주식형 | - | 없음 | 0.150% | 45억 | 93,441원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 0154H0 KoAct 차이나바이오헬스케어액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 44억 | 8,072원 | 과세 | ✓ |
| ACE 391600 ACE 미국친환경그린테마 | 해외주식형 | 0.42% | 없음 | 0.700% | 44억 | 9,722원 | 과세 | ✓ |
| KIWOOM 488200 KIWOOM K-2차전지북미공급망 | 테마/섹터 | 0.07% | 분기 | 0.490% | 44억 | 12,325원 | 비과세 | ✓ |
| KoAct 490330 KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브 | 해외주식형 | - | 없음 | 0.500% | 43억 | 12,189원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0128D0 PLUS 차이나항셍테크위클리타겟커버드콜 | 해외주식형 | 17.25% | 월 | 0.390%
실질 0.590%
| 43억 | 6,087원 | 과세 | ✓ |
| ACE 205720 ACE 일본TOPIX인버스(합성 H) | 레버리지/인버스 | 0.06% | 없음 | 0.500%
실질 0.650%
| 43억 | 1,439원 | 과세 | - |
| PLUS 266550 PLUS 중형주저변동50 | 국내주식형 | 2.02% | 연 | 0.230% | 43억 | 17,459원 | 비과세 | ✓ |
| KIWOOM 373790 KIWOOM 미국방어배당성장나스닥 | 해외주식형 | 1.82% | 월 | 0.400% | 42억 | 14,801원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0078V0 PLUS 미국로보택시 | 해외주식형 | 0.11% | 없음 | 0.490% | 42억 | 8,373원 | 과세 | ✓ |
| PLUS 0050E0 PLUS 미국AI에이전트 | 해외주식형 | 1.34% | 없음 | 0.450% | 42억 | 8,394원 | 과세 | ✓ |
| UNICORN 0184V0 UNICORN 코스닥바이오액티브 | 테마/섹터 | - | 없음 | 0.510% | 42억 | 4,715원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 277650 TIGER 코스피중형주 | 국내주식형 | 0.88% | 반기 | 0.240% | 41억 | 20,450원 | 비과세 | ✓ |
| RISE 291680 RISE 차이나H선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | 1.81% | 없음 | 0.590%
실질 0.740%
| 40억 | 7,988원 | 과세 | - |
| TIGER 225030 TIGER 미국S&P500선물인버스(H) | 레버리지/인버스 | 2.41% | 없음 | 0.590%
실질 0.740%
| 39억 | 2,226원 | 과세 | - |
| SOL 0131A0 SOL 차이나소비트렌드 | 해외주식형 | 0.01% | 없음 | 0.450% | 38억 | 6,901원 | 과세 | ✓ |
| ACE 226380 ACE Fn성장소비주도주 | 국내주식형 | 0.98% | 연 | 0.500% | 38억 | 5,524원 | 비과세 | ✓ |
| TIGER 227550 TIGER 200 산업재 | 테마/섹터 | 1.82% | 연 | 0.400% | 37억 | 11,509원 | 비과세 | ✓ |